Cumulative Points by Player Thru: SF 22 @ KC 25  FINAL  (verified)
Rank Points Player Entries In/Out By NFL Team
1 51.00 Christian McCaffrey RB | SF 348 In SF 526 1 playoff home
2 46.07 Patrick Mahomes QB | KC 38 In BAL 517 Entries by Owner
3 46.00 Harrison Butker K | KC 60 In DAL 514 Scoring Rules
4 45.08 Josh Allen QB | BUF 123 Out BUF 500
5 37.83 Lamar Jackson QB | BAL 156 Out KC 479 Payouts
6 36.70 Isiah Pacheco RB | KC 119 In DET 420 Questions or comments?
7 36.00 Travis Kelce TE | KC 205 In PHI 370
8 33.27 Baker Mayfield QB | TB 3 Out CLE 364 Standings
9 33.00 Jake Moody K | SF 29 In MIA 311
10 32.35 Aaron Jones RB | GB 32 Out LAR 302
11 29.90 Jahmyr Gibbs RB | DET 77 Out HOU 184
12 29.04 Jared Goff QB | DET 5 Out TB 174
13 28.18 Brock Purdy QB | SF 47 In GB 91
14 25.47 Jordan Love QB | GB 12 Out PIT 36
15 24.50 Texans DST | HOU 48 Out
16 23.40 David Montgomery RB | DET 60 Out
17 22.65 Jake Ferguson TE | DAL 16 Out
18 22.00 Mike Badgley K | DET 25 Out
19 21.31 Dak Prescott QB | DAL 78 Out
20 21.00 Chase McLaughlin K | TB 26 Out
21 19.80 Amon-Ra St. Brown WR | DET 190 Out
22 19.35 Rashee Rice WR | KC 31 In
23 18.48 C.J. Stroud QB | HOU 6 Out
24 18.05 Jameson Williams WR | DET 0 Out
25 18.00 Justin Tucker K | BAL 121 Out
26 17.70 Romeo Doubs WR | GB 3 Out
27 15.75 Mike Evans WR | TB 65 Out
28 15.75 Khalil Shakir WR | BUF 1 Out
29 15.50 Chiefs DST | KC 26 In
30 15.05 Puka Nacua WR | LAR 73 Out
31 15.00 Ka'imi Fairbairn K | HOU 31 Out
32 14.97 Jauan Jennings WR | SF 0 In
33 14.80 Sam LaPorta TE | DET 38 Out
34 14.40 Nico Collins WR | HOU 69 Out
35 14.30 Rachaad White RB | TB 31 Out
36 14.00 Tyler Bass K | BUF 52 Out
37 14.00 Zay Flowers WR | BAL 45 Out
38 13.75 Kareem Hunt RB | CLE 5 Out
39 13.70 Cade Otton TE | TB 5 Out
40 13.45 Brandon Aiyuk WR | SF 16 In
41 13.34 Matthew Stafford QB | LAR 6 Out
42 13.00 Devin Singletary RB | HOU 15 Out
43 13.00 Anders Carlson K | GB 9 Out
44 12.60 Josh Reynolds WR | DET 0 Out
45 12.40 Marquez Valdes-Scantling WR | KC 0 In
46 11.60 George Kittle TE | SF 24 In
47 11.38 Mason Rudolph QB | PIT 0 Out
48 11.20 Dalton Kincaid TE | BUF 33 Out
49 11.00 Brett Maher K | LAR 18 Out
50 10.85 Trey Palmer WR | TB 0 Out
51 10.50 Packers DST | GB 9 Out
52 10.25 Tony Pollard RB | DAL 48 Out
53 10.25 Chris Godwin WR | TB 5 Out
54 10.00 Dalton Schultz TE | HOU 10 Out
55 9.85 David Moore WR | TB 0 Out
56 9.80 Brevin Jordan TE | HOU 0 Out
57 9.79 Joe Flacco QB | CLE 14 Out
58 9.30 Luke Musgrave TE | GB 1 Out
59 9.10 Tyreek Hill WR | MIA 172 Out
60 9.10 Mecole Hardman WR | KC 0 In
61 8.55 Nelson Agholor WR | BAL 0 Out
62 8.50 Isaiah Likely TE | BAL 46 Out
63 8.40 Diontae Johnson WR | PIT 0 Out
64 8.30 James Cook RB | BUF 110 Out
65 8.25 Jalen Hurts QB | PHI 38 Out
66 8.23 Tua Tagovailoa QB | MIA 6 Out
67 8.05 Deebo Samuel WR | SF 52 In
68 7.90 Tutu Atwell WR | LAR 0 Out
69 7.50 Buccaneers DST | TB 39 Out
70 7.50 49ers DST | SF 10 In
71 7.40 DeVonta Smith WR | PHI 73 Out
72 7.30 Bo Melton WR | GB 0 Out
73 7.25 Dontayvion Wicks WR | GB 0 Out
74 7.20 Tucker Kraft TE | GB 6 Out
75 7.05 Dallas Goedert TE | PHI 48 Out
76 7.00 Lions DST | DET 25 Out
77 6.75 Elijah Mitchell RB | SF 0 In
78 6.65 Dawson Knox TE | BUF 1 Out
79 6.35 Calvin Austin III WR | PIT 0 Out
80 6.05 Craig Reynolds RB | DET 0 Out
81 6.00 Chris Boswell K | PIT 3 Out
82 5.75 CeeDee Lamb WR | DAL 292 Out
83 5.70 Justice Hill RB | BAL 7 Out
84 5.15 Michael Gallup WR | DAL 0 Out
85 4.65 David Njoku TE | CLE 102 Out
86 4.50 Justin Watson WR | KC 0 In
87 4.00 Stefon Diggs WR | BUF 135 Out
88 4.00 Jake Elliott K | PHI 74 Out
89 4.00 Ravens DST | BAL 61 Out
90 4.00 Brandon Aubrey K | DAL 44 Out
91 4.00 Ty Johnson RB | BUF 0 Out
92 3.80 Gus Edwards RB | BAL 72 Out
93 3.80 Pat Freiermuth TE | PIT 2 Out
94 3.50 Kyren Williams RB | LAR 145 Out
95 3.45 Kyle Juszczyk RB | SF 0 In
96 3.30 D'Andre Swift RB | PHI 62 Out
97 3.30 Noah Gray TE | KC 0 In
98 3.25 George Pickens WR | PIT 4 Out
99 3.25 Rico Dowdle RB | DAL 1 Out
100 3.25 Harrison Bryant TE | CLE 0 Out
101 3.05 Clyde Edwards-Helaire RB | KC 0 In
102 2.95 Amari Cooper WR | CLE 63 Out
103 2.85 Chase Edmonds RB | TB 0 Out
104 2.70 Jaylen Warren RB | PIT 4 Out
105 2.70 David Bell WR | CLE 0 Out
106 2.65 Brandin Cooks WR | DAL 2 Out
107 2.65 John Metchie III WR | HOU 0 Out
108 2.60 Najee Harris RB | PIT 6 Out
109 2.50 Bills DST | BUF 37 Out
110 2.35 Emanuel Wilson RB | GB 0 Out
111 2.20 Jayden Reed WR | GB 18 Out
112 2.20 Ronnie Rivers RB | LAR 0 Out
113 2.20 Demarcus Robinson WR | LAR 0 Out
114 2.05 Rashod Bateman WR | BAL 2 Out
115 2.00 Eagles DST | PHI 61 Out
116 2.00 Riley Patterson K | CLE 7 Out
117 2.00 Jaylen Waddle WR | MIA 6 Out
118 2.00 Latavius Murray RB | BUF 0 Out
119 1.85 Deonte Harty WR | BUF 0 Out
120 1.85 Cedrick Wilson Jr. WR | MIA 0 Out
121 1.75 Chris Conley WR | SF 0 In
122 1.70 Odell Beckham Jr. WR | BAL 2 Out
123 1.65 Raheem Mostert RB | MIA 43 Out
124 1.65 River Cracraft WR | MIA 0 Out
125 1.60 Jerome Ford RB | CLE 40 Out
126 1.50 De'Von Achane RB | MIA 38 Out
127 1.50 Rams DST | LAR 22 Out
128 1.45 Brock Wright TE | DET 0 Out
129 1.40 Davis Allen TE | LAR 0 Out
130 1.35 Cooper Kupp WR | LAR 32 Out
131 1.30 Ray-Ray McCloud WR | SF 0 In
132 1.15 Dalvin Cook RB | BAL 0 Out
133 1.10 Julio Jones WR | PHI 0 Out
134 1.00 Dolphins DST | MIA 26 Out
135 1.00 Jason Sanders K | MIA 18 Out
136 1.00 Steelers DST | PIT 17 Out
137 1.00 Dare Ogunbowale RB | HOU 0 Out
138 1.00 Christian Watson WR | GB 0 Out
139 0.90 Payne Durham TE | TB 0 Out
140 0.85 Robert Woods WR | HOU 0 Out
141 0.75 Mark Andrews TE | BAL 5 Out
142 0.70 Deven Thompkins WR | TB 0 Out
143 0.65 Kenneth Gainwell RB | PHI 0 Out
144 0.60 Durham Smythe TE | MIA 2 Out
145 0.60 Xavier Hutchinson WR | HOU 0 Out
146 0.60 Elijah Moore WR | CLE 0 Out
147 0.60 Allen Robinson WR | PIT 0 Out
148 0.60 Quez Watkins WR | PHI 0 Out
149 0.35 Trent Sherfield WR | BUF 0 Out
150 0.35 Luke Schoonmaker TE | DAL 0 Out
151 0.30 Richie James WR | KC 0 In
152 0.30 Jeff Wilson RB | MIA 0 Out
153 0.30 Patrick Taylor RB | GB 0 Out
154 0.25 Connor Heyward TE | PIT 0 Out
155 0.25 Olamide Zaccheaus WR | PHI 0 Out
156 0.25 Ben Skowronek WR | LAR 0 Out
157 0.20 Charlie Kolar TE | BAL 0 Out
158 0.20 Ben Sims TE | GB 0 Out
159 0.12 Davis Mills QB | HOU 0 Out
160 0.00 Browns DST | CLE 118 Out
161 0.00 Cowboys DST | DAL 33 Out
162 0.00 Dustin Hopkins K | CLE 15 Out
163 0.00 A.J. Brown WR | PHI 14 Out
164 0.00 Gabe Davis WR | BUF 8 Out
165 0.00 Tyler Higbee TE | LAR 5 Out
166 0.00 Dameon Pierce RB | HOU 3 Out
167 0.00 Noah Brown WR | HOU 2 Out
168 0.00 Royce Freeman RB | LAR 1 Out
169 0.00 A.J. Dillon RB | GB 1 Out
170 0.00 Blaine Gabbert QB | KC 0 In
171 0.00 Lamical Perine RB | KC 0 In
172 0.00 Keaontay Ingram RB | KC 0 In
173 0.00 Kadarius Toney WR | KC 0 In
174 0.00 Justyn Ross WR | KC 0 In
175 0.00 Blake Bell TE | KC 0 In
176 0.00 Sam Darnold QB | SF 0 In
177 0.00 Jordan Mason RB | SF 0 In
178 0.00 Tyrion Davis-Price RB | SF 0 In
179 0.00 Ronnie Bell WR | SF 0 In
180 0.00 Willie Snead WR | SF 0 In
181 0.00 Charlie Woerner TE | SF 0 In
182        
183        
184        
185        
186        
187        
188        
189        
190        
191        
192        
193        
194        
195        
196        
197        
198        
199        
200        
201        
202        
203        
204        
205        
206        
207        
208        
209        
210        
211        
212        
213        
214        
215        
216        
217        
218        
219